В мобильной версии сайта удобнее смотреть изображение таблицы.
| Био-Велл | ГРВ Лайт | ГРВ Компакт | ГРВ Камера | ГРВ Экспресс | |
| Внешний вид | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Измерение человека | По 1 пальцу | По 1 пальцу | По 1 пальцу | По 1 пальцу | Одновременно 10 пальцев |
| Дополнительные возможности измерения | Окружающая среда, вода | Окружающая среда, вода | Окружающая среда, вода | Окружающая среда, вода, различные материалы, пальцы ног человека | нет |
| Кол-во режимов напряжения | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Питание | USB | USB | 220В | 220В | 220В |
| Возможность работы от аккумулятора | нет | нет | есть | нет | нет |
| Работа с другими ГРВ устройствами | Био-Кор, ГРВ Спутник, ГРВ Вода, ГРВ Перчатка | ГРВ 5й Элемент, ГРВ Спутник, ГРВ Вода, ГРВ Перчатка | ГРВ 5й Элемент, ГРВ Спутник, ГРВ Вода, ГРВ Перчатка | ГРВ 5й Элемент, ГРВ Мини-Лаборатория, ГРВ Приставка для ног, ГРВ Спутник, ГРВ Вода, ГРВ Перчатка |
нет |
| Габариты, мм | 115 x 125 x 115 | 250 х 200 х 130 | 250 х 200 х 130 | 200 х 380 х 130 | 266 х 470 х 130 |
| Масса, кг | 0,6 | 2,5 | 3 | 5 | 7 |










