ГРВ оборудование
В стоимость ГРВ-приборов входит:
- 2-дневный курс обучения ГРВ-технологиям с выдачей сертификата;
- программа съемки ГРВ-грамм GDV Capture.
Базовые приборы *
Название | Цена, руб. | Примечание |
ГРВ Лайт | 75.000 | |
ГРВ Компакт | 150.000 | |
ГРВ Камера | 408.000 | |
ГРВ Экспресс | 660.000 | Поставляется под заказ |
Специализированное оборудование *
Название | Цена, руб. | Примечание |
ГРВ Компакт Эко | 186.000 | Поставляется под заказ |
ГРВ Экотестер | 216.000 | Поставляется под заказ |
ГРВ Гео | 350.000 | Поставляется под заказ |
ГРВ приставки *
Название | Цена, руб. | Примечание |
ГРВ Пятый элемент | 72.000 | Работает только с приборами ГРВ Камера или ГРВ Компакт |
ГРВ+ | 90.000 | Работает только с прибором ГРВ Камера |
ГРВ Минилаборатория | 75.000 | Работает только с прибором ГРВ Камера |
ГРВ приставка для ног | 220.000 | Работает только с прибором ГРВ Камера, поставляется под заказ |
* В стоимость приборов программное обеспечение (помимо GDV Capture) не входит!
Программы для ГРВ компании «МедЭО».
ГРВ-диагностика «в 2 клика»!
Программы | Стоимость, руб. |
«INTERPRETATION for GDV Software» Система текстовой интерпретацииГРВ-данных. |
27 000 |
«SBJmanager for GDV Software» Система управленияГРВ-данными. |
20 000 |
«GD.Veda for GDV Software» Система интерпретации ГРВ-данных по Аюрведе. |
22 000 |
ГРВ Эффект Программа оценки степени воздействия на человека |
16 000 |
Программы пакета «GDV Software»
Программное обеспечение | Стоимость, руб. |
ГРВ Научная Лаборатория | 40 000 |
ГРВ Атлас | 32 000 |
ГРВ Диаграмма | 32 000 |
ГРВ Космоэнергетика | 30 000 |
ГРВ Гирудо | 30 000 |
ГРВ Мотивация | 32 000 |
ГРВ Нейротонус | 30 000 |
ГРВ Скрининг | 32 000 |
ГРВ Спорт | 32 000 |
ГРВ Чакра | 32 000 |
ГРВ Энергетическое Поле | 32 000 |
ГРВ Вьювер | 20 000 |
Данные цены действительны для России и стран СНГ при использовании русскоязычного программного обеспечения.